পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
অবস্থা: | নতুন | ব্যবহার: | শিল্প, বাষ্প আউটপুটিং |
---|---|---|---|
জ্বালানি: | গ্যাস | তাপ দক্ষতা: | 95% |
আউটপুট: | জলীয় বাষ্প | পণ্যের নাম: | উচ্চ ফলপ্রসু গ্যাস বাষ্প বয়লার |
গঠন: | ফায়ার টিউব | সাক্ষ্যদান: | SGS, ISO, OHSAS |
তিনটি পাশ দিয়ে স্বয়ংক্রিয় গ্যাস বাষ্প বয়লার - পিছনে উচ্চ ফলপ্রসু ডিজাইন
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
1. উচ্চ ফলপ্রসু 95%: ভিজা ব্যাক প্রযুক্তি ঐতিহ্যগত শুষ্ক-ব্যাক নকশা প্রতিস্থাপন, কার্যকরভাবে বয়লার এর জল গরম করার জায়গা বৃদ্ধি, এবং ওভার-তাপমাত্রা ক্ষতি থেকে ধোঁয়া-বক্স রক্ষা। তাপ উত্তোলনের জন্য বয়সের উত্তাপের পৃষ্ঠকে বাড়ানোর জন্য তিনটি পাস কাঠামো, বড় ব্যাসের ঢেউখণ্ডিত অগ্নিকুণ্ড এবং ঢেউখচিত আগুনের টিউব। অতিরিক্ত, এটি নিষ্কাশন গ্যাস (গ্যাসযুক্ত পুরাতন টিউব টাইপ) দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাশন গ্যাসে বৃহদায়তন অগভীর তাপ ব্যবহার করে সজ্জিত; এবং উচ্চ তাপমাত্রা ঘনীভূত জল এছাড়াও বয়লার মধ্যে আবার খাওয়ানো যাবে।
2. সুবিধাজনক ইনস্টলেশন / রক্ষণাবেক্ষণ: WNS সিরিজ গ্যাস চালিত বাষ্প বয়লার কম্প্যাক্ট গঠন এবং খোলা সামনে / পিছনে ধোঁয়া বাক্সে, মানুষ-গর্ত, হাত-গর্ত, প্ল্যাটফর্ম মইরেখা পায়। উপরে নকশা ইনস্টলেশন, রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সুবিধাজনক।
4. নিরাপদ: বয়লার প্রাসঙ্গিক জাতীয় মান কঠোরভাবে অনুযায়ী নির্গত হয়, বায়ুসংক্রান্ত জলবাহী চাপ স্বয়ংক্রিয় সমন্বয়, স্বয়ংক্রিয় ইগনিশন, এবং জল ঘাটতি বা overpressure শিখা ব্যর্থতা সুরক্ষা।
বাষ্প বয়লার মডেল
আইটেম ইউনিট মডেল | WNS 0.5-1.0 -Y (Q) | WNS 1- 1.0 -Y (Q) | WNS 1- 1.25 -Y (Q) | WNS 1.5- 1.0 -Y (Q) | WNS 2- 1.0 -Y (Q) | WNS 2- 1.25 -Y (Q) | WNS 3- 1.25 -Y (Q) | WNS 4- 1.25 -Y (Q) | WNS 6- 1.25 -Y (Q) | WNS 8- 1.25 -Y (Q) | WNS 10- 1.25 -Y (Q) | WNS 15- 1.25 -Y (Q) | WNS 20- 1.25 -Y (Q) | ||
ক্ষমতার বিপরিতে | টি | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
ফোডওয়াটার টেম্প | ℃ | 20 | |||||||||||||
বাষ্প চাপ | এমপিএ | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | ||||||||
বাষ্প তাপমাত্রা | ℃ | 183,2 | 183,2 | 194 | 183,2 | 183,2 | 194 | ||||||||
গরম সারফেস | ㎡ | 25.1 | 35.2 | 36.4 | 53,55 | 73,1 | 68 | 106,7 | 141,5 | 185,8 | 261,8 | 351,1 | 513,9 | 616,7 | |
তাপ দক্ষতা | % | 95% -99% | |||||||||||||
জ্বালানি খরচ | ডীজ়ল্ | Kg / h | 31 | 67 | 69 | 101,6 | 132,6 | 133,7 | 198 | 280,1 | 386,1 | 550 | 681 | 1020,8 | 1372,2 |
গ্যাস | Nm³ / ঘঃ | 38.2 | 72 | 72 | 108 | 144 | 144 | 216 | 288 | 432 | 572 | 718 | 1076 | 1410 | |
শক্তি খরচ | কিলোওয়াট | 3.2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 15 | 15 | 20 | 26 | 40 | 55 | 65 | |
বয়লার ওজন | টি | 3.5 | 4.8 | 5.3 | 5.9 | 6.8 | 7.2 | 9.1 | 12.3 | 16.2 | 19.6 | 27.4 | 38 | 47 | |
জল ভলিউম | m³ | 1.8 | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 6.3 | 8.5 | 9 | 13.3 | 13.6 | 23.5 | 32.3 | |
বাহ্যিক মাত্রা | এল | মিমি | 2954 | 3000 | 3300 | 3400 | 3800 | 3800 | 4300 | 4580 | 5300 | 6254 | 6373 | 7415 | 7830 |
ওয়াট | মিমি | 1394 | 1760 | 1760 | 2050 | 2000 | 2000 | 2050 | 2280 | 2380 | 2528 | 2640 | 3360 | 3500 | |
এইচ | মিমি | 1752 | 2100 | 2150 | 2250 | 2200 | 2350 | 2550 | 2550 | 2645 | 3015 | 3124 | 3510 | 3998 | |
লাইভ স্টিম পাইপ | মিমি | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | |
জল ঢালাই পাইপ | মিমি | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | |
ত্রাণ ভালভ পাইপ | মিমি | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
ড্রি পাইপ | মিমি | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | |
চিমনি | মিমি | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
বুনিয়াদ | এল | মিমি | 2240 | 2835 | 2835 | 2900 | 3100 | 3100 | 3360 | 3560 | 4100 | 5200 | 5380 | 6180 | 6800 |
ওয়াট | মিমি | 950 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1450 | 1500 | 1750 | 2000 | 2100 | 2300 | 2650 | |
পরিবহন আকার | এল | মিমি | 2954 | 3254 | 3254 | 3442 | 3886 | 4002 | 4260 | 4794 | 5372 | 6646 | 6882 | 7407 | 8166 |
ওয়াট | মিমি | 1556 | 1770 খ্রিস্টাব্দে | 1770 খ্রিস্টাব্দে | 1900 | 1900 | 1900 | 2130 | 2180 | 2198 | 2600 | 2600 | 3193 | 3400 | |
এইচ | মিমি | 1727 | 2072 | 2072 | 2159 | 2172 | 2177 | 2425 | 2502 | 2635 | 3043 | 3246 | 3553 | 4027 |
ব্যবহার
গ্যাস চালিত বাষ্প বয়লার ব্যাপকভাবে ঔষধ, রাসায়নিক, হালকা শিল্প, টেক্সটাইল, বিল্ডিং উপাদান, চাষ, খাদ্য এবং পানীয়, প্লাস্টিক ফেনা, মুদ্রণ, রঞ্জনবিদ্যা এবং ওয়াশিং, রাবার প্রসেসিং, কাগজ পণ্য, কাঠ প্রক্রিয়াজাতকরণ, হোটেল, পোশাক এবং চামড়া প্রস্তুতকারকের ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় প্রভৃতি
উৎপাদন কর্মশালা
ব্যক্তি যোগাযোগ: 祁惊涛
টেল: +8613598899826